La moto Harley davidson xl 1200n sportster 1200 nightster del año 2009 fue fabricada por la empresa Harley Davidson y pertenece a la serie de Harley davidson xl 1200n sportster 1200 nightster que abarca modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de a medida / cruiser y el primer modelo de ésta generación de las Harley davidson xl 1200n sportster 1200 nightster se difundió en el año 2009, por lo que aunque no lo parezca, estamos ante una una generación de motos que tiene ya 12 años.
Abreviando las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada
de 1200.00 cc (73.22 ci) en un motor bicilíndrico en v, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Cuando este modelo se lanzó al mercado, tuvo un primer precio de 8.599,00 € y estaba disponible en los colores: Negro vivo, denim plata brillante y denim negro, perla naranja mirage y negro vivo..
Sin más, te animanos a echar un ojo a la informacion de esta sorprendente moto.
FICHA TÉCNICA HARLEY DAVIDSON XL 1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER 2009
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Harley davidson xl 1200n sportster 1200 nightster 2009 |
Año | 2009 |
Categoría | A medida / cruiser |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1200.00 cc (73.22 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Par motor | 98.00 nm (10.0 kgf-m o 72.3 ft.lbs) a 3200 rpm |
Compresión motor | 9.7:1 |
Diámetro x carrera | 88.9 x 96.8 mm (3.5 x 3.8 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible de puerto secuencial |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 5 marchas |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | 9 placas, húmedas |
Sistema de escape | Escape escalonado cromado con silenciadores dobles |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 251.0 kg (553.4 libras) |
Altura al asiento | 676 mm (26.6 pulgadas) |
Longitud total | 2,245 mm (88.4 pulgadas) |
Altura al suelo | 130 mm (5.1 pulgadas) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Marco tubular de acero dulce; secciones circulares; uniones fundidas |
Ángulo de horquillas | 30.0° |
Diámetro de horquillas | 119 mm (4.7 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla de 39 mm |
Recorrido rueda delantera | 92 mm (3.6 pulgadas) |
Suspensión trasera | Bobinado; precarga doble ajustable |
Recorrido rueda trasera | 41 mm (1.6 pulgadas) |
Neumático delantero | 100/90-19 |
Neumático trasero | 150/80-16 |
Frenos delanteros | Monodisco. Pistón doble |
Diámetro freno delantero | 292 mm (11.5 pulgadas) |
Frenos traseros | Monodisco. Pistón simple |
Diámetro freno trasero | 292 mm (11.5 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Negro vivo, denim plata brillante y denim negro, perla naranja mirage y negro vivo. |
Arranque | Arranque eléctrico |